OLAHRAGA PENYANDANG DISABILITAS
PERKEMBANGAN OLAH RAGA PENYANDANG DISABILITAS
a. | Pembinaan olah raga bagi Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI sudah,dilaksanakan sejak tahun 1972 bekerjasama dengan RS Fatmawati dan KONI,Pusat dan dilatih oleh seorang ahli olah raga khusus penyandang,disabilitas. Jenis-jenis olah raga yang dilatih antara lain Panahan,,Tolak Peluru, Lempar Lembing, Renang, Lempar Cakram, Lari Kursi Roda,,Angkat Besi, Bola Keranjang dan Menembak. Dari hasil latihan rutin yang,dilakukan, beberapa penyandang disabilitas mendapat kesempatan mengikuti,pertandingan-pertandingan baik tingkat daerah, nasional maupun,internasional dengan beberapa klasifikasi, antara lain: cacat amputasi,,tuna netra, paraplegia dan cacat tubuh lain seperti kekakuan sendi atau,tungkai pendek sebelah. |
---|---|
b. | Prestasi,yang diperoleh dari para atlet tersebut meliputi beberapa kejuaran,dalam PORNAS penyandang disabilitas tingkat nasional, serta prestasi,tingkat internasional antara lain: |
1) | Medali emas untuk cabang olah raga jalan cepat 100 meter dan perunggu untuk cabang olah raga lempar lembing pada Multi Disabled Games di Inggris pada tahun 1974. |
2) | Medali,emas untuk cabang olah raga lari cepat 100 meter, lempar lembing,,lompat tinggi dan renang, serta medali perak untuk cabang tenis meja,pada FESPIC Games di Oita Jepang pada tahun 1975. |
3) | Medali perunggu untuk cabang olah raga lempar cakram serta medali,perunggu untuk cabang olah raga lempar lembing pada Olimpiade Penyandang,Disabilitas se dunia di Toronto Canada tahun 1976. |
4) | Medali,emas dan perak untuk cabang olah raga lempar lembing dan tolak peluru,serta medali perak dan perunggu untuk cabang olah raga loncat tinggi,,lempar cakram dan lari cepat 100 meter pada FESPIC Games II di Paramatta,Holryod, Australia tahun 1977. |
5) | Medali,emas untuk cabang olah raga lari cepat 100 meter dan medali emas untuk,cabang olah raga lempar cakram pada kejuaraan dunia ISOD Games di,Inggris tahun 1979. |
6) | Medali perunggu untuk cabang olah raga “Lawn Bowling” di Arnhem Belanda tahun 1980. |
7) | Medali emas, perak dan perunggu untuk berbagai kecabangan pada Paralympic di Moskow Rusia tahun 1990. |
8) | Medali perak untuk cabang olah raga lempar cakram dan tolak peluru pada The First International Ex Service Wheel Chair Games di Stoke Mandeville London tahun 1993. |
c | Guna meningkatkan prestasi olah raga, para atlet penyandang disabilitas juga diikutsertakan dalam kegiatan Training Centre,(TC) sebagai persiapan untuk mengikuti pertandingan-pertandingan baik,di dalam maupun di luar negeri yang meliputi latihan fisik dan latihan,tehnik pertandingan untuk cabang-cabang tersebut di atas. Kegiatan Training Centre,tersebut diselenggarakan di Pusrehab Kemhan dengan didampingi oleh,pelatih-pelatih penyandang disabilitas. Akan tetapi seiring dengan,berjalannya waktu, pembinaan olah raga untuk kecabangan tersebut,terhenti disebabkan karena berbagai faktor yang antara lain kondisi usia,atlet ada yang sudah memasuki masa pensiun sehingga tidak ada,regenerasi atlet untuk cabang olah raga tersebut serta sudah tidak,adanya sarana untuk melaksanakan latihan. Beberapa kecabangan yang masih,diupayakan untuk terus dikembangkan seperti menembak yang telah,berhasil meraih medali perunggu di kejuaraan Asean Paragames di,Singapore tahun 2015, serta cabang olah raga renang dan selam. |
OLAH RAGA TENIS KURSI RODA | |
a. | Dari, seluruh kecabangan olah raga di Pusrehab Kemhan, hingga saat ini yang,masih bertahan dan terus dikembangkan secara intensif adalah olah raga,tenis kursi roda. Olah raga ini mulai diminati oleh Penyandang,Disabilitas Personel Kemhan dan TNI pada tahun 2002 dan terus ditekuni,sehingga pada akhirnya menjadi olah raga andalan penyandang disabilitas,di Pusrehab Kemhan. Melalui olah raga tenis kursi roda, banyak kejuaraan,yang sudah diraih baik tingkat nasional maupun internasional. |
b. | Adapun prestasi yang sudah diperoleh para atlet tenis kursi roda, antara lain adalah sebagai berikut : |
1) | Untuk,turnamen tingkat nasional, kejuaraan diperoleh antara lain pada,kejuaraan tenis kursi roda dalam rangka HUT kota Surabaya, kejuaraan,nasional di Medan dan Jakarta, Porcada Jakarta, BII Wheelchair Tenis Jakarta, Indonesia Open di Solo, DKI Open,,Porcanas Palembang, Porcanas Samarinda, Pekan Paralympic Nasional Riau,,Porda Jawa Barat di Bandung dan masih banyak lagi. |
2) | Untuk turnamen tingkat internasional, prestasi diraih pada turnamen Malaysia Open di Kuala Lumpur Malaysia, Singapore Open di Singapore, Daegu Open di Daegu Korea Selatan, Korea Open di Seoul Korea Selatan, Japan Open di Jepang, Asean Para Games di Philipina, Wheelchair Tenis Silver Fun Cup Asia di Colombo Sri Lanka dan Bangkok Open di Bangkok Thailand. |
c. | Selanjutnya,untuk lebih meningkatkan prestasi olah raga tenis kursi roda, Pusrehab,Kemhan menyelenggarakan turnamen tenis kursi roda “Kapusrehab Cup” yang,pelaksanaannya diadakan pertama kali pada tahun 2007. Event tersebut,mendapat sambutan yang baik dari atlet-atlet tenis kursi roda, baik yang,berada di bawah naungan NPC (National Paralympic Comitee) di,daerah-daerah, maupun yayasan-yayasan penyandang disabilitas lainnya.,Dari turnamen tersebut para atlet Penyandang Disabilitas Personel Kemhan,dan TNI terus mengembangkan kemampuannya untuk dapat meraih prestasi,yang lebih tinggi. Upaya tersebut diikuti dengan program latihan rutin,yang dilaksanakan seminggu dua kali setiap hari Senin dan Rabu. Jumlah,atlet yang aktif saat ini sebanyak 7 (tujuh orang) dengan didampingi,oleh 2 (dua) orang pelatih tenis. Sarana yang digunakan adalah lapangan,tenis indoor, sedangkan prasarana seperti kursi roda menggunakan,inventaris milik Pusrehab dan ada juga yang menggunakan milik pribadi. |
KEGIATAN BIMBINGAN OLAH RAGA PENYANDANG DISABILITAS PUSREHAB KEMHAN TA. 2021 |
|
I. | Latihan |
1. | TENIS KURSI RODA |
– Waktu Latihan : Setiap Hari Senin dan Rabu
– Tempat Latihan : Lapangan Tenis Pusrehab Kemhan – Jumlah Atlet : 7 orang |
|
2. | RENANG |
– Waktu Latihan : Setiap Hari Selasa dan Jumat
– Tempat Latihan : Kolamm Renang Halim Perdana Kusuma – Jumlah Atlet : 2 orang |
|
3. | MENEMBAK |
– Waktu Latihan : Setiap Hari Selasa
– Tempat Latihan : Perbakin Senayan – Jumlah Atlet : 2 orang |
|
II. | TURNAMEN |
1. | NONTHABURI CUP |
– Dilaksanakan pada tanggal April 2019
– Tempat Second Stadium Thailand – Jumlah Atlet : 5 orang – Peserta Turnamen 4 Negara (Korea, Sri Langka, Indonesia, Thailand) |
|
2. | KAPUSREHAB CUP |
– Dilaksanakan pada tanggal Juni 2019
– Tempat Lapangan Tenis Pusrehab Kemhan – Jumlah Atlet : 5 orang – Peserta Turnamen NPC DI Jogja, NPC DKI, NPC Jabar, NPC Kab. Bogor, NPC. Bantul, dan perorangan. |