DATA PENYANDANG DISABILITAS


REKAPITULASI DATA PENYANDANG DISABILITAS PERSONEL KEMHAN DAN TNI

PER JANUARI 2025

GOL CAT JUMLAH AKTIF : 5742
SUDAH REHABILITASI BELUM REHABILITASI
TK I 1206 1967
TK II 739 356
TK III 87 65
BELUM ADA 108 1214
JUMLAH 2140 3602

REKAPITULASI DATA PENYANDANG DISABILITAS PERSONEL KEMHAN DAN TNI

YANG MASIH AKTIF SAMPAI BULAN

JANUARI TAHUN 2025

 

 

NO KESATUAN TINGKAT KECACATAN JUMLAH
I II III BELUM ADA
1 KEMENTERIAN PERTAHANAN
1 KEMENTERIAN PERTAHANAN 26 14 4 2 46
2 MABES TNI
1 MABES TNI 23 8 2 9 42
3 TNI AD
1 MABES AD 96 31 4 24 155
2 Kodam Iskandar Muda 275 52 2 73 402
3 Kodam I/Bukit Barisan 205 115 12 65 397
4 Kodam II/Sriwijaya 166 63 7 56 292
5 Kodam Jaya 126 32 5 25 188
6 Kodam III/Siliwangi 157 93 11 61 322
7 Kodam IV/Diponegoro 269 94 12 83 458
8 Kodam V/Brawijaya 296 77 11 114 498
9 Kodam VI/Mulawarman 147 42 1 138 328
10 Kodam IX/Udayana 91 35 4 38 168
11 Kodam XII/Tanjungpura 76 36 2 24 138
12 Kodam XIII/Merdeka 68 27 1 16 112
13 Kodam XIV/Hasannudin 112 46 7 8 173
14 Kodam XVI/Pattimura 66 29 1 15 111
15 Kodam XVII/Cendrawasih 41 31 0 18 90
16 Kodam XVIII/Kasuari 18 10 2 8 38
17 Kopassus 106 42 5 53 206
18 Kostrad 304 64 14 350 732
4 TNI AL
1 Mabes AL 24 7 1 6 38
2 Koarmada I 72 17 9 17 115
3 Koarmada II 26 20 5 26 77
4 Koarmada III 2 2 1 3 8
5 Kolinlamil 35 2 2 1 40
6 Kormar 237 61 15 42 355
5 TNI AU
1 Mabes AU 76 20 3 23 122
2 Koopsud I 6 14 1 4 25
3 Koopsud II 12 4 4 1 21
4 Koopsud III 0 2 1 0 3
5 Kodiklatau 13 5 3 18 39
6 Koopsudnas 2 0 0 1 3
JUMLAH 3173 1095 152 1322 5742

 

Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia