DATA PENYANDANG DISABILITAS


REKAPITULASI DATA PENYANDANG DISABILITAS PERSONEL KEMHAN DAN TNI

PER JULI 2024

GOL CAT JUMLAH AKTIF : 6012
SUDAH REHABILITASI BELUM REHABILITASI
TK I 1229 2106
TK II 759 388
TK III 92 68
BELUM ADA 24 1346
JUMLAH 2104 3908

REKAPITULASI DATA PENYANDANG DISABILITAS PERSONEL KEMHAN DAN TNI

YANG MASIH AKTIF SAMPAI BULAN

JULI TAHUN 2024

 

 

NO KESATUAN TINGKAT KECACATAN JUMLAH
I II III BELUM ADA
1 KEMENTERIAN PERTAHANAN
1 KEMENTERIAN PERTAHANAN 27 14 4 3 48
2 MABES TNI
1 MABES TNI 24 7 2 7 40
3 TNI AD
1 MABES AD 91 32 4 15 142
2 Kodam Iskandar Muda 273 52 2 74 401
3 Kodam I/Bukit Barisan 232 121 12 66 431
4 Kodam II/Sriwijaya 178 65 9 57 309
5 Kodam Jaya 132 34 5 22 193
6 Kodam III/Siliwangi 170 102 11 60 343
7 Kodam IV/Diponegoro 285 101 13 89 488
8 Kodam V/Brawijaya 328 85 12 125 550
9 Kodam VI/Mulawarman 155 43 1 143 342
10 Kodam IX/Udayana 95 34 4 38 171
11 Kodam XII/Tanjungpura 74 39 2 27 142
12 Kodam XIII/Merdeka 73 30 1 17 121
13 Kodam XIV/Hasannudin 120 52 9 12 193
14 Kodam XVI/Pattimura 72 28 1 16 117
15 Kodam XVII/Cendrawasih 43 32 0 20 95
16 Kodam XVIII/Kasuari 19 10 2 7 38
17 Kopassus 107 41 7 55 210
18 Kostrad 317 65 15 371 768
4 TNI AL
1 Mabes AL 25 7 1 5 38
2 Koarmada I 75 19 9 15 118
3 Koarmada II 26 20 7 27 80
4 Koarmada III 2 2 1 3 8
5 Kolinlamil 36 3 2 1 42
6 Kormar 247 66 11 45 369
7
6
5 TNI AU
1 Mabes AU 76 18 4 24 122
2 Koopsud I 6 14 1 5 26
3 Koopsud II 12 4 4 1 21
4 Koopsud III 0 2 1 0 3
5 Kodiklatau 13 5 3 19 40
6 Koopsudnas 2 0 0 1 3
7
6
JUMLAH 3335 1147 160 1370 6012

 

Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia